Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЯРЦЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 20.48 | 7.84 | 12.64 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
2 | Алиса ПОДСКРЁБОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 20.16 | 7.64 | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
3 | Арина ЦЕПКОВСКАЯ МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 19.65 | 7.53 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
4 | Злата ХАБАРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.13 | 6.63 | 12.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Николь СУХАНОВСКАЯ МО Ланское, ООО «СК «Мастер» | 18.74 | 6.36 | 12.38 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Екатерина НИКИФОРОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 18.19 | 6.44 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Арина ДОБРУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.52 | 6.26 | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
8 | Лидия СИДОРЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.39 | 5.51 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
9 | Елизавета ИЗЪЯНОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 15.82 | 4.80 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
10 | Алёна БЕЗРУКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.34 | 5.84 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #4 | |
11 | Арина ПОПКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 13.86 | 3.62 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:42