Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина СОЗИНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.56 | 8.06 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
2 | Елизавета ЯРЦЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.25 | 7.63 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | ||
3 | Арина ДОБРУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.29 | 6.15 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | ||
4 | Лидия СИДОРЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.29 | 6.79 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
5 | Анна КРУТИКОВА МО Светлановское, ООО «Пируэт» | 17.16 | 6.66 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
6 | Кристина КИСЕЛЁВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.09 | 6.33 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
7 | Кира НАПРЕЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 16.94 | 6.32 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #16 | ||
8 | Екатерина АНДРЕЕВА МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 16.87 | 6.99 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
9 | Алиса БАЗАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.81 | 7.05 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | ||
10 | Арина ПОПКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.26 | 6.38 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
11 | Злата ХАБАРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.99 | 5.61 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | ||
12 | Ника ШМАНЦАРЬ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.55 | 6.17 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
13 | Ольга ПОЛУЭКТОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 14.15 | 5.01 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #14 | ||
14 | Алёна БЕЗРУКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.10 | 4.84 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | ||
15 | Екатерина ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 13.80 | 5.04 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:22