Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕОНЕНКОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 17.22 | 7.22 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 | ||
2 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.99 | 6.37 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
3 | Мирослава ПАНИЧЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.69 | 6.31 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
4 | Олеся ГРИШИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.66 | 6.28 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | ||
5 | Ася ГРИШИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.63 | 6.13 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
6 | Валерия ГВОЗДЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.43 | 6.80 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #8 | ||
7 | Лидия МАУЛИНИ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.84 | 6.08 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | ||
8 | Александра МАХОВА МО Автово, ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 15.43 | 5.79 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
9 | Марина ПОЛАГУТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.23 | 5.10 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | ||
10 | Валерия АРАКЧЕЕВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 15.00 | 4.50 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #12 | ||
11 | Вероника МОЧАЛЮК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.37 | 4.12 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
12 | Василиса БОРИСОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 14.31 | 6.19 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:22