Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПАВЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.78 | 6.91 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #7 | ||
2 | София ДРОБКОВА МО 72-й округ, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 16.11 | 6.11 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
3 | Ксения БЛАГОДАРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.98 | 6.48 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | ||
4 | Ульяна БЕРДИНСКИХ МО Светлановское, ООО «Ледовая история» | 15.70 | 6.32 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #6 | ||
5 | Валерия КОЖЕДУБОВА МО г.Петергоф, СФК «Аврора» | 15.57 | 6.05 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | ||
6 | Екатерина БУКИНА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 15.02 | 5.88 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #5 | ||
7 | Виктория РУМЯНЦЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.54 | 4.78 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
8 | Злата ИВАНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 14.32 | 4.70 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #8 | ||
9 | Таисия ЛУКЬЯНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 12.11 | 3.23 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #2 | ||
10 | Ирина КОСТИНА МО г.Колпино, АНО ФСО «ТОП ТИМ - лучшая команда» | 11.72 | 2.84 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:22