Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна КОЛИНА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 18.65 | 7.77 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
2 | Вероника ПОДУЗОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.84 | 6.70 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
3 | Виктория БАЛУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.46 | 6.58 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
4 | Варвара ПЕТРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.88 | 6.64 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #10 | ||
5 | Екатерина ПУФАЛЬ МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 15.58 | 5.08 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | ||
6 | Мария ГУБЕРНАТОРОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 15.36 | 4.98 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
7 | Ирина МИНИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.36 | 5.23 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
8 | Марина БУРДЕЙНАЯ МО Автово, ООО «ЦФК Т.Волосожар Северная столица» | 15.27 | 5.14 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | ||
9 | Ксения СТРАШЕКОВА МО Светлановское, ООО «Ледовая история» | 14.42 | 4.54 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
10 | Александра СТРАШЕКОВА МО Светлановское, ООО «Ледовая история» | 12.98 | 4.61 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #11 | ||
11 | Дарья ПИЖУРИНА МО Светлановское, ООО «Ледовая история» | 12.72 | 3.46 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | ||
12 | Моника РОМИТИ МО Московская застава, СФК «Tempo» | 9.83 | 1.94 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:22