Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья АНДРЕЕВ МО г.Петергоф, СФК «Аврора» | 16.61 | 6.11 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | ||
2 | Илья БЕКЛЕНИЩЕВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.43 | 6.80 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
3 | Роман КУЛАКОВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 14.79 | 6.03 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:22