Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария СУХЛЯЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 47.95 | 20.64 | 27.31 | 5.08 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #1 | ||
2 | Полина РОЖКОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 45.79 | 20.31 | 25.48 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
3 | Алиса НИКИТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 45.23 | 18.82 | 26.41 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 | ||
4 | Кира МАРГУЛИС МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 43.92 | 18.13 | 25.79 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
5 | Мирослава ШИШОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 41.43 | 17.99 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #9 | ||
6 | Алиса КРАСНОБОРОД МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 40.88 | 16.82 | 25.06 | 4.92 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #8 | ||
7 | Алиса ПАСЕЧНИК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 37.12 | 15.48 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #10 | ||
8 | София АВАНЕСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 33.65 | 12.15 | 22.50 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:22