Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 44.41 | 22.27 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #3 | ||
2 | Анастасия НИКОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 43.95 | 21.07 | 23.88 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #12 | ||
3 | Варвара КОРОТКАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 43.39 | 20.89 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
4 | Анна НЕКРАСОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 41.01 | 20.13 | 21.88 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #1 | ||
5 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 40.81 | 19.42 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
6 | Елизавета БАЛОВНЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 40.57 | 18.07 | 22.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #11 | ||
7 | Юлия ПЕТУХОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 40.27 | 20.14 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #14 | ||
8 | Ксения ТОРИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 40.06 | 19.43 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | ||
9 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 38.33 | 17.57 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #9 | ||
10 | Софья РЫЖОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 36.79 | 15.52 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
11 | Василиса ГОРБАЧЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 35.19 | 16.06 | 21.13 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:23