Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина АНАНЬЕВСКАЯ МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 79.33 | 35.48 | 43.85 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #11 | ||
2 | Варвара КОРОТКАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 74.85 | 35.01 | 39.84 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #9 | ||
3 | Юлия ПЕТУХОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 73.32 | 32.94 | 41.38 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #5 | ||
4 | Елизавета БАЛОВНЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 72.00 | 30.41 | 41.59 | 5.33 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #6 | ||
5 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 71.90 | 32.30 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #3 | ||
6 | Анастасия НИКОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 70.45 | 31.50 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #10 | ||
7 | Анна НЕКРАСОВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 70.26 | 30.84 | 39.42 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | ||
8 | Ксения ТОРИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 69.63 | 30.46 | 39.17 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #4 | ||
9 | Василиса ГОРБАЧЕВА МО г.Ломоносов, «Голден айс Петергоф» (ГБУ СШ «Манеж») | 68.80 | 30.09 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #1 | ||
10 | Софья РЫЖОВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 65.09 | 27.50 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | ||
11 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 59.20 | 25.72 | 36.48 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:23