Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 36.26 | 19.66 | 16.60 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #1 | ||
2 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 34.03 | 18.14 | 15.89 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #5 | ||
3 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» / МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 33.82 | 17.94 | 15.88 | 5.67 | 5.83 | 5.58 | 0.00 | #4 | ||
4 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 33.77 | 18.12 | 15.65 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #2 | ||
5 | Надежда КЕН / Матвей КАРАСЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 30.86 | 15.74 | 15.12 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #7 | ||
6 | Кристина БАРСКАЯ / Николай ЖУК МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 30.51 | 16.86 | 13.65 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #6 | ||
7 | Наталия ЧЕРНЯЕВА / Максим АФОНИН МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 29.60 | 15.88 | 13.72 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:23