| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада БЫСТРОВА / Даниил ЛАВРИНЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 36.25 | 19.83 | 16.42 | 5.83 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Олеся БРАЗЕВИЧ / Игорь ЗУБЦОВ МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 35.07 | 18.47 | 16.60 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 34.87 | 19.14 | 15.73 | 5.58 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #6 | ||
| 4 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» / МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 33.45 | 17.79 | 15.66 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Надежда КЕН / Матвей КАРАСЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» / МО Озеро Долгое, ГБУ СШОР «Академия ФКК» | 31.30 | 16.26 | 15.04 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Кристина БАРСКАЯ / Николай ЖУК МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 30.68 | 17.03 | 13.65 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Наталия ЧЕРНЯЕВА / Максим АФОНИН МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 27.37 | 13.97 | 13.40 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:23