Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КОРОЛЬКОВА / Максим КОНОНОВ МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 20.58 | 16.94 | 10.50 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #1 | ||
2 | Ярослава ДУБОВА / Максим ВЛАДИМИРОВ МО Финляндский, АНО ФСО КФК «Чемпион» / МО Финляндский, АНО ФСО КФК «Чемпион» | 18.28 | 14.86 | 9.51 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
3 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ ГБУ СШОР «Академия ФКК» / КФК «Динамо - Санкт-Петербург» / ГБУ СШОР «Академия ФКК» / КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 17.39 | 13.80 | 9.39 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
4 | Александра ЗОРИНА / Роман ХАЛАТОВ МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 15.74 | 12.41 | 8.58 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:23