Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КОРОЛЬКОВА / Максим КОНОНОВ МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 18.69 | 15.05 | 9.87 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | ||
2 | Анастасия ОБОЙДИХИНА / Кирилл ГРИГОРЬЕВ ГБУ СШОР «Академия ФКК» / КФК «Динамо - Санкт-Петербург» / ГБУ СШОР «Академия ФКК» / КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 18.55 | 15.05 | 9.68 | 4.50 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #4 | ||
3 | Ярослава ДУБОВА / Максим ВЛАДИМИРОВ МО Финляндский, АНО ФСО КФК «Чемпион» / МО Финляндский, АНО ФСО КФК «Чемпион» | 17.77 | 14.00 | 9.69 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
4 | Александра ЗОРИНА / Роман ХАЛАТОВ МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» / МО о.Декабристов, ГБПОУ «Академия ЛВС «Динамо СПб» | 15.58 | 12.25 | 8.52 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.04.2024 22:23