FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Полина ПУДОВА ДЮСШ «Голден айс» | 22.50 | 1 |
2 | Ника БАХМУТ ДЮСШ «Голден айс» | 21.48 | 2 |
3 | Таисия ФОМИНА ДЮСШ «Голден айс» | 20.52 | 3 |
4 | Маргарита КОЖЕВНИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.48 | 4 |
WD | Екатерина ПАВЛОВА ДЮСШ «Голден айс» |
Last Update: 05.11.2023 17:25