Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса КОСЦОВА ДЮСШ «Голден айс» | 22.00 | 0.00 | 22.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
2 | Илиана ЦУРКАНУ ДЮСШ «Голден айс» | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Маргарита ПАВЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Агата ДАНЧЕНКО ДЮСШ «Голден айс» | 20.46 | 0.00 | 20.46 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Маргарита МОРОЗОВА ДЮСШ «Голден айс» | 17.04 | 0.00 | 17.04 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Мирослава ГОЛУБЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.98 | 0.00 | 16.98 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 17:25