Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КУЗНЕЦОВА ДЮСШ «Голден айс» | 25.02 | 0.00 | 25.02 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Каталея ВЕЙШНЕР ДЮСШ «Голден айс» | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Ева МАЗУР ДЮСШ «Голден айс» | 22.02 | 0.00 | 22.02 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
4 | София ДЕНИСОВА ДЮСШ «Голден айс» | 21.48 | 0.00 | 21.48 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Милана ПЕТУШКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 21.46 | 0.00 | 21.96 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #5 | |
6 | Антонина ТОРБИК ДЮСШ «Голден айс» | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Мария ЮРКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 17:25