Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ПУДОВА ДЮСШ «Голден айс» | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Ника БАХМУТ ДЮСШ «Голден айс» | 21.48 | 0.00 | 21.48 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Таисия ФОМИНА ДЮСШ «Голден айс» | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Маргарита КОЖЕВНИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.48 | 0.00 | 16.98 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 17:25