Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия РЕПЬЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 20.71 | 4.21 | 17.00 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
2 | Мира КЯРБЕРГ ДЮСШ «Голден айс» | 20.33 | 4.69 | 15.64 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Ирада ОЧИЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 17.88 | 3.20 | 14.68 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Диана КУДРЯВЦЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 17.76 | 3.76 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Ольга ЧЕБЫКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 17.69 | 3.37 | 14.32 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Яна ВЯЗНИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 15.02 | 2.70 | 12.32 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 17:25