Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алисия ПРИХОДЬКО ДЮСШ «Голден айс» | 15.49 | 5.33 | 10.16 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Вероника ДИМОВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.92 | 5.24 | 9.68 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Ева ЛЮЛЯЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.71 | 4.37 | 9.34 | 2.17 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
4 | Евгения ОЛЕСИК ДЮСШ «Голден айс» | 12.59 | 5.09 | 7.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Екатерина КАПРАЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.43 | 3.59 | 7.84 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Елизавета БОГДАНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.88 | 3.56 | 7.32 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
7 | София ЯРУКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 8.72 | 2.22 | 7.50 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 17:25