Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агния ШУВАЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 15.90 | 5.58 | 10.32 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Марина ПОЛАГУТИНА ДЮСШ «Голден айс» | 15.53 | 5.37 | 10.16 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Полина СУРИНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.53 | 5.03 | 9.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Алина ПЕЧЕРКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 14.14 | 4.82 | 9.32 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Екатерина УЖАНСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 12.63 | 4.95 | 8.18 | 1.92 | 2.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 17:25