Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина ПАВЛЮЧКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.60 | 6.50 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Елизавета УТЕШЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.87 | 6.37 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
3 | София ГРОМОВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.39 | 5.79 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Виктория ПОНОМАРЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.57 | 5.47 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Диана ТЕПЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.50 | 4.90 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Екатерина ФИЛИППОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.47 | 5.27 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Кристина ИГНАТЬЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 6.51 | 2.91 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 05.11.2023 17:25