Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ГОНЧАРОВА ДЮСШ «Голден айс» | 29.50 | 0.00 | 30.00 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
2 | Екатерина ШАБАНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 22.98 | 0.00 | 22.98 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
3 | София БРИТАН ДЮСШ «Голден айс» | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Елизавета КОТЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 20.52 | 0.00 | 20.52 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2023 17:05