Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ПЕТУШКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 22.98 | 0.00 | 22.98 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
2 | Каталея ВЕЙШНЕР ДЮСШ «Голден айс» | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Варвара ХРУПАКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.02 | 0.00 | 19.02 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Есения ВАСЮТКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Мария ЮРКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 15.96 | 0.00 | 15.96 | 1.58 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Маргарита ЯГОДИНА ДЮСШ «Голден айс» | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2023 17:05