Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета УТЕШЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.21 | 6.51 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
2 | Кристина ИГНАТЬЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 12.23 | 5.73 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
3 | София ГРОМОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.76 | 5.26 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Ирина ПАВЛЮЧКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.69 | 4.69 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
5 | Анна КОНЮХОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.56 | 5.56 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
6 | Диана КОМИССИНА ДЮСШ «Голден айс» | 10.74 | 4.54 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
7 | Калисия ЧЕРКАСОВА СФК «Аврора» | 9.79 | 5.09 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
8 | Алёна МОЛОЧКО ДЮСШ «Голден айс» | 8.79 | 2.89 | 6.40 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 10.12.2023 17:05