FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Андрей КОСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.54 | 1 | |
2 | Гордей ПОРОШИН МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 29.91 | 2 | |
3 | Александр БЫСТРОВ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 29.86 | 3 | |
4 | Дмитрий ИСАЕВ МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 27.08 | 4 | |
5 | Платон ВОСКРЕСОВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 26.24 | 5 | |
6 | Александр КЛОЧКОВ МО Московская застава, КФК "Темпо" | 22.35 | 6 | |
WD | Марк ЛОБАЧЕВ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" |
Last Update: 25.10.2023 15:56