FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария РИМКЕВИЧ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 41.94 | 1 | |
2 | Ева ПОПОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 39.75 | 2 | |
3 | Анастасия ПАВЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.42 | 3 | |
4 | Таисия ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 38.78 | 4 | |
5 | Маргарита МАМОНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 38.61 | 5 | |
6 | Дарья ГРАЧЕВА "ООО ""Глайд""" | 38.23 | 6 | |
7 | Ульяна АЛЕЙНИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.88 | 7 | |
8 | Алёна ХУДЯКОВА МО Финляндский, АНО ФСО "Чемпион" | 36.56 | 8 | |
9 | Злата КРЕМНЕВА МО Финляндский, АНО ФСО "Чемпион" | 35.75 | 9 | |
10 | Арина БАЛАШОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 35.35 | 10 | |
11 | Алиса КЛИМОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 35.05 | 11 | |
12 | Виктория ДЫМОВИЧ "ООО ""Хоккейный клуб СКА""" | 34.42 | 12 | |
13 | Татьяна НАЗАРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.16 | 13 | |
14 | Юлиана ШАВАРИНА МО Финляндский, АНО ФСО "Чемпион" | 32.17 | 14 | |
15 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 31.76 | 15 |
Last Update: 25.10.2023 15:56