FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия ГОЛУБОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 185.46 | 1 | 1 | |
2 | Ксения ФОМУШКИНА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 168.38 | 2 | 2 | |
3 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 150.06 | 3 | 4 | |
4 | Алена ГАЛКИНА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 146.02 | 8 | 3 | |
5 | Мария АНДРЕЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 141.89 | 4 | 5 | |
6 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 134.49 | 9 | 6 | |
7 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 129.39 | 10 | 7 | |
8 | Анастасия СИНИЦЫНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 125.06 | 5 | 12 | |
9 | Мария ЧЕСНОКОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 124.06 | 7 | 9 | |
10 | Мария ЛАЗАРЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 123.19 | 6 | 14 | |
11 | Екатерина СЕДНЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 116.63 | 11 | 13 | |
12 | Ксения ЯСТРЕБОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 113.77 | 14 | 8 | |
13 | Алина РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 113.38 | 15 | 10 | |
14 | Арина СУСЛОВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 111.68 | 13 | 15 | |
15 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 111.54 | 12 | 16 | |
16 | Алена САФРОНОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 110.50 | 19 | 11 | |
17 | Алеся БЛИНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 106.93 | 17 | 18 | |
18 | Кира ГАПОНОВА МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 105.75 | 18 | 17 | |
19 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 102.94 | 16 | 20 | |
20 | Анастасия ФУРСЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 99.72 | 21 | 19 | |
21 | Алиса КУЗНЕЦОВА "ШФК ""Красная звезда""" | 95.48 | 20 | 25 | |
22 | Анастасия ЗАНЬКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 94.92 | 22 | 24 | |
23 | Таисия СУРИНОВА "ШФК ""Красная звезда""" | 92.68 | 23 | 21 | |
24 | Валерия МАШНИНА МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 91.35 | 24 | 23 | |
25 | Кира ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 91.09 | 25 | 22 | |
WD | София ГИРЬЯТОВИЧ МО Гавань, СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" |
Last Update: 25.10.2023 15:56