FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 136.34 | 1 | 1 | |
2 | Елизавета КРЫЛОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 130.18 | 2 | 2 | |
3 | Ольга ГОРНАК МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 89.29 | 7 | 4 | |
4 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 88.02 | 4 | 7 | |
5 | Мария САВЧУК МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 88.01 | 13 | 3 | |
6 | Кристина ЧЕРНИКОВА МО Смольнинский, ШФК Бриллиантовый лед | 86.56 | 8 | 6 | |
7 | Варвара ДЕНИСОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 86.51 | 3 | 8 | |
8 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 85.53 | 5 | 10 | |
9 | Алиса ШАПОВАЛ МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 85.34 | 14 | 5 | |
10 | Амалия БЕЙМЛЕР МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 84.75 | 6 | 11 | |
11 | Анна ТИМОФЕЕВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 82.80 | 11 | 9 | |
12 | Мария НАГИБИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 82.08 | 9 | 12 | |
13 | Дарья БОБКО "ООО ""Хоккейный клуб СКА"" " | 79.62 | 10 | 14 | |
14 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 78.92 | 12 | 15 | |
15 | Софья ВАСИЛЬЕВА МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 78.15 | 15 | 13 | |
16 | Елена МОЖЖЕРИНА МО Финляндский, АНО ФСО "Чемпион" | 71.16 | 16 | 16 | |
17 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 65.15 | 18 | 17 | |
18 | Полина КУЗНЕЦОВА ЦФК Московского района | 61.33 | 19 | 19 | |
19 | Таисия ЗУЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 60.36 | 20 | 18 | |
WD | Александра ПОГОРЕЛАЯ "КФК ""Аврора"" (ИП Проничева) Санкт-Петербург" | ||||
WD | Анастасия СОБОЛЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 25.10.2023 15:56