Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей ПИЖУРИН МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 17.74 | 6.60 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
2 | Андрей ИВАНОВ МО Гавань, СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 17.62 | 7.12 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
3 | Михаил ГРИНЧЕНКО МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 16.18 | 6.30 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
4 | Матвей РУШАНСКИЙ МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 13.85 | 5.11 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | ||
5 | Сергей СУШКОВ МО Полюстровский, СК ФК "Айс Престиж" | 13.73 | 3.85 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
6 | Ярослав ШУЛЬМАН "КФК ""Созвездие Айс""" | 13.40 | 3.52 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
7 | Стивен МОЖОН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 11.02 | 2.26 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 15:56