Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 32.60 | 13.10 | 20.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #12 | ||
2 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 32.59 | 11.89 | 21.20 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #4 | ||
3 | Богдана ГОРДЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.59 | 12.06 | 20.53 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #11 | ||
4 | Таисия АЛЛАХВЕРДИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 31.42 | 12.05 | 19.87 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | ||
5 | Алиса СУСЛОПАРОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 30.96 | 10.69 | 20.27 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | ||
6 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.55 | 10.18 | 19.87 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #13 | ||
7 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.48 | 9.98 | 20.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | ||
8 | Таисия ЧУРИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.48 | 9.75 | 19.73 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | ||
9 | Анастасия ИВАНИЩАК МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 28.89 | 10.09 | 18.80 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | ||
10 | Диана ЧЕНТЫРЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 28.69 | 10.39 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #10 | ||
11 | Мария КОНДРАШОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 28.18 | 8.44 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | ||
12 | Оливия ДАТУКАШВИЛИ МО Финляндский, АНО ФСО "Чемпион" | 23.69 | 6.83 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #14 | ||
13 | Софья РЕПКИНА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 23.30 | 5.83 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 15:56