Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей КОСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.54 | 10.40 | 20.14 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
2 | Гордей ПОРОШИН МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 29.91 | 9.64 | 20.27 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
3 | Александр БЫСТРОВ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 29.86 | 9.69 | 20.67 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #7 | ||
4 | Дмитрий ИСАЕВ МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 27.08 | 7.47 | 19.61 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #4 | ||
5 | Платон ВОСКРЕСОВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 26.24 | 8.60 | 18.14 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #6 | ||
6 | Александр КЛОЧКОВ МО Московская застава, КФК "Темпо" | 22.35 | 3.95 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 15:56