Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия ГОЛУБОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 69.04 | 36.90 | 32.14 | 7.17 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #21 | ||
2 | Ксения ФОМУШКИНА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 66.99 | 36.74 | 30.25 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #6 | ||
3 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 60.54 | 30.65 | 29.89 | 6.67 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #4 | ||
4 | Мария АНДРЕЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 54.89 | 27.13 | 27.76 | 6.17 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #2 | ||
5 | Анастасия СИНИЦЫНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 52.87 | 24.11 | 28.76 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #8 | ||
6 | Мария ЛАЗАРЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 52.74 | 26.74 | 27.00 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #23 | ||
7 | Мария ЧЕСНОКОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 51.06 | 23.80 | 27.26 | 5.92 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #5 | ||
8 | Алена ГАЛКИНА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 50.66 | 23.52 | 28.14 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #20 | ||
9 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 50.19 | 25.69 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #22 | ||
10 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 47.76 | 22.63 | 25.13 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #15 | ||
11 | Екатерина СЕДНЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 45.15 | 19.40 | 25.75 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #16 | ||
12 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 42.08 | 18.44 | 23.64 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #17 | ||
13 | Арина СУСЛОВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 41.82 | 18.68 | 23.14 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #18 | ||
14 | Ксения ЯСТРЕБОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.72 | 17.32 | 23.40 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #19 | ||
15 | Алина РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 40.54 | 16.52 | 24.02 | 5.42 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #24 | ||
16 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 40.34 | 17.34 | 23.00 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #3 | ||
17 | Алеся БЛИНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.32 | 18.55 | 23.77 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #14 | ||
18 | Кира ГАПОНОВА МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 38.15 | 14.65 | 23.50 | 5.25 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #25 | ||
19 | Алена САФРОНОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 37.87 | 18.10 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 2.00 | #11 | ||
20 | Алиса КУЗНЕЦОВА "ШФК ""Красная звезда""" | 37.76 | 16.39 | 21.37 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #7 | ||
21 | Анастасия ФУРСЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.98 | 16.85 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | ||
22 | Анастасия ЗАНЬКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 36.77 | 17.02 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #12 | ||
23 | Таисия СУРИНОВА "ШФК ""Красная звезда""" | 31.84 | 12.33 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | ||
24 | Валерия МАШНИНА МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 31.30 | 12.53 | 20.77 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #26 | ||
25 | Кира ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.32 | 10.95 | 19.37 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 15:56