Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина ЗАРИПОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 33.02 | 17.60 | 15.42 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #15 | ||
2 | Галина ДУРНЫГИНА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 32.44 | 15.77 | 16.67 | 5.17 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #10 | ||
3 | Ева КОРШАКОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 32.40 | 15.99 | 16.41 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #16 | ||
4 | Валентина ЧУПРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.66 | 16.86 | 14.80 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
5 | Александра НОСЕНКО МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 31.04 | 14.99 | 16.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #11 | ||
6 | Екатерина МАЯЧКА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 30.50 | 15.17 | 15.33 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
7 | Мария ШЕВЕЛЬКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 29.54 | 13.85 | 15.69 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #17 | ||
8 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 28.64 | 13.80 | 15.34 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.50 | #5 | ||
9 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 28.47 | 13.67 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #19 | ||
10 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 26.53 | 13.15 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
11 | Виктория ГАТОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 26.20 | 12.21 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
12 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 26.01 | 12.36 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
13 | Анна КОБЫЧЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 25.92 | 11.92 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
14 | Виктория КЛЕЦКОВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 25.50 | 11.49 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
15 | Элина МИХАЙЛОВА МО Финляндский, АНО ФСО "Чемпион" | 24.76 | 10.36 | 14.90 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #8 | ||
16 | Кристина АНДРЕЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 22.05 | 10.35 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 1.50 | #13 | ||
17 | Ксения ИСТОМИНА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 21.55 | 8.78 | 14.27 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #12 | ||
18 | Василиса КАЛИКИНА МО Гавань, СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 19.92 | 6.78 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 15:56