Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каролина ЗАРИПОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 60.77 | 29.61 | 31.16 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #18 | ||
2 | Александра НОСЕНКО МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 58.35 | 26.53 | 31.82 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #14 | ||
3 | Валентина ЧУПРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 56.81 | 28.81 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #15 | ||
4 | Галина ДУРНЫГИНА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 55.42 | 24.76 | 31.16 | 5.25 | 5.25 | 5.08 | 0.50 | #17 | ||
5 | Ева КОРШАКОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 54.61 | 24.61 | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | ||
6 | Екатерина МАЯЧКА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 53.33 | 23.51 | 29.82 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #13 | ||
7 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 52.86 | 24.54 | 28.32 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #11 | ||
8 | Мария ШЕВЕЛЬКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 50.36 | 20.52 | 29.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #12 | ||
9 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 48.38 | 21.56 | 26.82 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #9 | ||
10 | Виктория ГАТОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 48.35 | 23.19 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #8 | ||
11 | Василиса ПУЧКОВСКАЯ МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 48.12 | 21.46 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #10 | ||
12 | Анна КОБЫЧЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 47.27 | 20.27 | 27.00 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | #6 | ||
13 | Виолетта ПАВЛЫЧЕВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 47.25 | 21.59 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #7 | ||
14 | Элина МИХАЙЛОВА МО Финляндский, АНО ФСО "Чемпион" | 44.91 | 20.91 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #4 | ||
15 | Виктория КЛЕЦКОВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 44.69 | 20.19 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | ||
16 | Кристина АНДРЕЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 44.11 | 18.45 | 25.66 | 4.42 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
17 | Василиса КАЛИКИНА МО Гавань, СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 41.54 | 17.22 | 24.32 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
18 | Ксения ИСТОМИНА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 38.12 | 13.46 | 25.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 15:56