Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 88.15 | 52.65 | 35.50 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #20 | ||
2 | Елизавета КРЫЛОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 84.37 | 48.37 | 36.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #19 | ||
3 | Мария САВЧУК МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 59.75 | 29.59 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #8 | ||
4 | Ольга ГОРНАК МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 59.18 | 27.20 | 31.98 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #14 | ||
5 | Алиса ШАПОВАЛ МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 57.62 | 27.12 | 30.50 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #7 | ||
6 | Кристина ЧЕРНИКОВА МО Смольнинский, ШФК Бриллиантовый лед | 57.08 | 25.08 | 32.00 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #13 | ||
7 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА МО Прометей, АНФСО СКФК "Северное Сияние" | 56.10 | 25.26 | 30.84 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #17 | ||
8 | Варвара ДЕНИСОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 54.05 | 25.23 | 30.32 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 1.50 | #18 | ||
9 | Анна ТИМОФЕЕВА МО Шувало-Озерки, АНО ДОД "Школа ФК Е.Бережной" | 53.98 | 24.14 | 29.84 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #10 | ||
10 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 53.96 | 24.46 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #16 | ||
11 | Амалия БЕЙМЛЕР МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 53.46 | 22.80 | 31.16 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 0.50 | #15 | ||
12 | Мария НАГИБИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 52.87 | 22.37 | 30.50 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #12 | ||
13 | Софья ВАСИЛЬЕВА МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 51.16 | 24.00 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
14 | Дарья БОБКО "ООО ""Хоккейный клуб СКА"" " | 50.53 | 21.71 | 29.32 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #11 | ||
15 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 50.24 | 22.74 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | ||
16 | Елена МОЖЖЕРИНА МО Финляндский, АНО ФСО "Чемпион" | 45.20 | 20.36 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
17 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский, АНО ФСО КФКнК "Звезда" | 40.82 | 18.82 | 22.50 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
18 | Таисия ЗУЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 39.22 | 15.22 | 24.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #1 | ||
19 | Полина КУЗНЕЦОВА ЦФК Московского района | 39.19 | 16.35 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 15:56