| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зоя ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 47.46 | 20.88 | 26.58 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Вероника МОРОЗОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 43.06 | 17.55 | 25.51 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Вероника АРЕФЬЕВА МО Ивановский, СФК "Империя льда" | 42.46 | 16.95 | 25.51 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Ангелина ПЕТРЕНКО МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 42.45 | 17.08 | 25.37 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Мирослава РОСТОВСКАЯ МО Гавань, СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 42.30 | 17.41 | 24.89 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Милана ПУШКОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 41.11 | 16.95 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Стефания ЗУБЕНКО МО Смольнинский, ШФК Бриллиантовый лед | 40.97 | 16.44 | 25.03 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #4 | ||
| 8 | Алена КРЫЛОВА МО Введенский, ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 39.27 | 16.63 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Лидия МИХЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.27 | 13.41 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.10.2023 15:56