FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 235.62 | 1 | 1 | 1 |
2 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 204.36 | 2 | 2 | 2 |
3 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 151.89 | 3 | 7 | 3 |
4 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 138.93 | 6 | 6 | 5 |
5 | Маргарита УЛЫБИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 138.37 | 4 | 3 | 10 |
6 | Мария НАГИБИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 137.37 | 7 | 4 | 8 |
7 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ООО ФСО "Локомотив" | 136.48 | 5 | 13 | 6 |
8 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 133.76 | 10 | 5 | 7 |
9 | Каролина ЗАРИПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 133.10 | 16 | 12 | 4 |
10 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 127.86 | 12 | 10 | 9 |
11 | Софи АСМОЛОВА Голден айс Петергоф (ГБУ СШ «Манеж») | 127.09 | 9 | 16 | 11 |
12 | Ярослава ЛИХАЧЁВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 123.17 | 8 | 17 | 12 |
13 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО "КФК "ТИТУЛ" | 122.10 | 15 | 11 | 13 |
14 | Алёна КЛОПОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 121.45 | 11 | 9 | 14 |
15 | Кристина ЧЕРНИКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 114.88 | 19 | 15 | 16 |
16 | Татьяна НЕУРДИНОВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского р-на" | 113.04 | 18 | 18 | 15 |
17 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 104.18 | 20 | 14 | 17 |
WD | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | ||||
WD | Александра ДМИТРИЕВА ООО "КФК "ТИТУЛ" | ||||
NQD | Елизавета СЕЛЕЗНЁВА ООО ФСО "Локомотив" | ||||
NQD | Вера ШУМСКАЯ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Фрунзенского р-на" | ||||
NQD | Дарья ПЕТРОВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Фрунзенского р-на" | ||||
WD | Мария МЕРКУЛЬ Голден айс Петергоф (ГБУ СШ «Манеж») | ||||
DSQ | Милана АЙВАЗЯН СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" |
Last Update: 13.12.2023 18:33