FPl. | Name | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 234.87 | 2 | 2 | 3 |
2 | София ПАШКО АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 231.12 | 4 | 4 | 1 |
3 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 224.62 | 3 | 5 | 4 |
4 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 223.60 | 6 | 3 | 2 |
5 | Варвара ИВАНОВА Голден айс Петергоф (ГБУ СШ «Манеж») | 196.49 | 5 | 6 | 5 |
6 | Арина ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 182.06 | 7 | 9 | 6 |
7 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО "СКФК "Северное сияние" | 167.18 | 11 | 8 | 7 |
8 | Карина СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 162.16 | 8 | 7 | 12 |
9 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 154.56 | 12 | 10 | 11 |
10 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 150.55 | 9 | 13 | 14 |
11 | Анастасия СИНИЦЫНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 150.14 | 23 | 12 | 8 |
12 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 149.30 | 13 | 11 | 10 |
13 | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 149.05 | 10 | 17 | 9 |
14 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского р-на" | 137.40 | 19 | 16 | 13 |
15 | Дарина САВЧИЙ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 136.59 | 14 | 18 | 15 |
16 | Диана АМАНЖОЛОВА СФК "Империя льда" | 133.10 | 18 | 15 | 16 |
17 | София ГИРЬЯТОВИЧ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского р-на" | 128.26 | 15 | 14 | 17 |
WD | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | ||||
NQD | Дарья ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | ||||
NQD | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО "ШФКнК "Буревестник" | ||||
NQD | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | ||||
NQD | Анастасия АБРОСИМОВА ООО "КФК "ТИТУЛ" | ||||
NQD | Юлия ПЕТУХОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | ||||
NQD | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | ||||
NQD | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО "СКФК "Северное сияние" | ||||
NQD | Ева ВДОВИНА ООО ФСО "Локомотив" | ||||
NQD | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО "КФКнК "Звезда" | ||||
NQD | Юлиана БЛОНОВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Фрунзенского р-на" | ||||
NQD | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО "Локомотив" |
Last Update: 13.12.2023 18:33