| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 48.04 | 23.02 | 26.02 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 43.98 | 18.95 | 26.03 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 41.03 | 15.44 | 25.59 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Максим ЗАХВАТОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 40.05 | 15.55 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Олег ТИХОНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 39.22 | 15.00 | 24.22 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 35.82 | 12.17 | 23.65 | 4.75 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Ярослав ПОЛИКАРПОВ ООО "КФК "ТИТУЛ" | 34.03 | 12.92 | 22.11 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 18:33