Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар БОНДАРЕВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 88.01 | 32.13 | 56.88 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
2 | Даниэль ВАККЕР СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 86.40 | 33.55 | 53.85 | 5.58 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
3 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 76.19 | 24.84 | 51.35 | 5.17 | 5.33 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Максим ЗАХВАТОВ СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 76.07 | 25.28 | 50.79 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Олег ТИХОНОВ ООО ФСО "Локомотив" | 68.53 | 23.73 | 45.80 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
6 | Ярослав ПОЛИКАРПОВ ООО "КФК "ТИТУЛ" | 64.51 | 22.12 | 44.39 | 4.75 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #1 | |
7 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 62.14 | 19.05 | 44.09 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 18:33