Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 121.19 | 63.77 | B | 57.42 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #18 |
2 | Елизавета КРЫЛОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 107.86 | 54.24 | B | 53.62 | 6.67 | 6.83 | 6.58 | 0.00 | #17 |
3 | Анастасия СТЕПАНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 81.25 | 34.30 | 46.95 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #16 | |
4 | Каролина ЗАРИПОВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 75.08 | 32.36 | 42.72 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 72.76 | 29.82 | 42.94 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
6 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ООО ФСО "Локомотив" | 71.97 | 29.92 | 42.05 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
7 | Вероника КРОВЦОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 71.65 | 29.25 | 43.40 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
8 | Мария НАГИБИНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 71.23 | 28.72 | 42.51 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
9 | Варвара БЕКЕШ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 68.14 | 27.64 | 40.50 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
10 | Маргарита УЛЫБИНА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 67.98 | 26.92 | 42.06 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
11 | Софи АСМОЛОВА Голден айс Петергоф (ГБУ СШ «Манеж») | 67.90 | 27.22 | 40.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
12 | Ярослава ЛИХАЧЁВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 63.61 | 26.44 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
13 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО "КФК "ТИТУЛ" | 63.59 | 23.33 | 40.26 | 5.25 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
14 | Алёна КЛОПОВА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 61.25 | 22.75 | 38.50 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
15 | Татьяна НЕУРДИНОВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского р-на" | 60.43 | 23.71 | 36.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
16 | Кристина ЧЕРНИКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 60.06 | 21.44 | 39.62 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
17 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 48.92 | 23.76 | 31.16 | 3.75 | 3.50 | 4.42 | 6.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 18:33