Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 54.56 | 27.78 | 0.00 | 0.50 | #24 | |
2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 51.54 | 25.77 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 49.74 | 24.87 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
4 | София ПАШКО АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 48.26 | 24.63 | 0.00 | 0.50 | #18 | |
5 | Варвара ИВАНОВА Голден айс Петергоф (ГБУ СШ «Манеж») | 43.60 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
6 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 40.70 | 20.35 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Арина ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 37.48 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
8 | Карина СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 33.46 | 17.23 | 0.00 | 0.50 | #16 | |
9 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 32.88 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 32.86 | 17.43 | 0.00 | 1.00 | #28 | |
11 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО "СКФК "Северное сияние" | 31.28 | 16.14 | 0.00 | 0.50 | #14 | |
12 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 29.40 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
13 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 28.32 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
14 | Дарина САВЧИЙ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 28.10 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
15 | София ГИРЬЯТОВИЧ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского р-на" | 26.76 | 13.88 | 0.00 | 0.50 | #3 | |
16 | Дарья ЕГОРОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 26.58 | 13.79 | 0.00 | 0.50 | #13 | |
17 | Кира ЗАПЛАВНАЯ АНО ДО ФСО "ШФКнК "Буревестник" | 24.78 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
18 | Диана АМАНЖОЛОВА СФК "Империя льда" | 23.54 | 12.27 | 0.00 | 0.50 | #21 | |
19 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского р-на" | 23.48 | 11.74 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
20 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР №1 Московского р-на | 22.84 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
21 | Анастасия АБРОСИМОВА ООО "КФК "ТИТУЛ" | 21.86 | 11.43 | 0.00 | 0.50 | #8 | |
22 | Юлия ПЕТУХОВА ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 21.70 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
23 | Анастасия СИНИЦЫНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 21.46 | 11.23 | 0.00 | 0.50 | #23 | |
24 | Алисия АГУРЕЕВА ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 20.76 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
25 | Алиса ШАПОВАЛ АНФСО "СКФК "Северное сияние" | 20.70 | 10.85 | 0.00 | 0.50 | #17 | |
26 | Ева ВДОВИНА ООО ФСО "Локомотив" | 19.08 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
27 | Кира ГАПОНОВА АНО ФСО "КФКнК "Звезда" | 19.04 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
28 | Юлиана БЛОНОВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Фрунзенского р-на" | 18.62 | 9.81 | 0.00 | 0.50 | #4 | |
29 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО "Локомотив" | 17.38 | 9.19 | 0.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 13.12.2023 18:33