Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 74.24 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 54.98 | 27.49 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Федор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 46.24 | 23.12 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Максим СЛАВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 32.48 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 29.72 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 29.66 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 13.12.2023 18:33