Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 79.79 | 43.05 | B | 36.74 | 7.42 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #6 |
2 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 70.38 | 37.13 | B | 33.25 | 6.75 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #5 |
3 | Федор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 64.18 | 32.03 | 32.15 | 6.50 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 51.43 | 24.44 | 26.99 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Максим СЛАВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 45.62 | 20.45 | 26.17 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
6 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 43.34 | 17.74 | 25.60 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 18:33