Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ХАМЗИН СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 159.10 | 85.47 | B | 74.63 | 7.58 | 7.33 | 7.50 | 1.00 | #6 |
2 | Роман ЯКОВЛЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 135.90 | 69.29 | 66.61 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Федор БАЙКАШЕВ СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 118.45 | 59.07 | 59.38 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 93.88 | 39.76 | 54.12 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Максим СЛАВИЧ ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 83.64 | 33.76 | 51.88 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #2 | |
6 | Макар СТУКАЛОВ ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на СПб | 73.81 | 29.06 | 47.75 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 18:33