Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ШАРАПОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 69.29 | 40.26 | B | 29.03 | 7.33 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #29 |
2 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 64.47 | 37.66 | 26.81 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #28 | |
3 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 63.27 | 37.00 | B | 26.27 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #24 |
4 | София ПАШКО АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 63.14 | 34.98 | 28.16 | 7.08 | 6.92 | 7.17 | 0.00 | #26 | |
5 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 63.09 | 36.59 | B | 26.50 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 0.00 | #27 |
6 | Варвара ИВАНОВА Голден айс Петергоф (ГБУ СШ «Манеж») | 55.04 | 29.99 | B | 25.05 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #25 |
7 | Карина СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 51.06 | 28.45 | 23.61 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #22 | |
8 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО "СКФК "Северное сияние" | 49.31 | 25.93 | 23.38 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #19 | |
9 | Арина ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 47.97 | 24.03 | 23.94 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #23 | |
10 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 47.43 | 25.70 | 21.73 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
11 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 42.98 | 22.03 | 20.95 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
12 | Анастасия СИНИЦЫНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 42.51 | 19.80 | 22.71 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
13 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 42.36 | 20.97 | 22.39 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #21 | |
14 | София ГИРЬЯТОВИЧ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского р-на" | 39.84 | 20.78 | 20.06 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
15 | Диана АМАНЖОЛОВА СФК "Империя льда" | 38.80 | 19.50 | 20.30 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #12 | |
16 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского р-на" | 38.27 | 19.20 | 20.07 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
17 | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 37.63 | 17.68 | 21.95 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #20 | |
18 | Дарина САВЧИЙ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 36.61 | 17.98 | 18.63 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 18:33