Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПАШКО АНО "СКФК Тамары Москвиной" | 119.72 | 63.86 | 55.86 | 7.00 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #15 | |
2 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 119.63 | 65.11 | 54.52 | 6.67 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #14 | |
3 | Алиса ГОРИСЛАВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 118.86 | 62.91 | 56.95 | 7.33 | 6.92 | 7.08 | 1.00 | #17 | |
4 | Варвара ЛИСС СПб ГБУ ДО СШОР "Звездный лед" | 111.79 | 58.72 | B | 54.07 | 6.75 | 6.58 | 6.92 | 1.00 | #16 |
5 | Варвара ИВАНОВА Голден айс Петергоф (ГБУ СШ «Манеж») | 97.85 | 47.36 | B | 50.49 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #13 |
6 | Арина ДИМИТРИЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 96.61 | 47.67 | 48.94 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #12 | |
7 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО "СКФК "Северное сияние" | 86.59 | 39.75 | 47.84 | 6.17 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #10 | |
8 | Анастасия СИНИЦЫНА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 86.17 | 41.65 | 46.52 | 5.92 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | #3 | |
9 | Вера БЫКОВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лёд | 78.56 | 37.84 | 42.72 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 2.00 | #6 | |
10 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 78.00 | 34.18 | 43.82 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
11 | Таисия КИРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лёд" | 77.73 | 35.46 | 44.27 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 2.00 | #9 | |
12 | Карина СОБОЛЕВА СПБ ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 77.64 | 39.16 | 44.48 | 5.75 | 5.08 | 5.83 | 6.00 | #11 | |
13 | Милослава ДОБРОЛИНСКАЯ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского р-на" | 75.65 | 33.69 | 42.96 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
14 | Стефания ГИНТОВТ АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 75.31 | 33.25 | 44.06 | 5.67 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #8 | |
15 | Дарина САВЧИЙ ЧОУ ДО ДЮСШ "Голден Айс" | 71.88 | 32.71 | 39.17 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
16 | Диана АМАНЖОЛОВА СФК "Империя льда" | 70.76 | 31.25 | 40.51 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
17 | София ГИРЬЯТОВИЧ СПб ГБУ "ЦФКСиЗ Василеостровского р-на" | 61.66 | 25.73 | 38.93 | 5.00 | 4.50 | 5.08 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 13.12.2023 18:33