Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КУЗНЕЦОВА ДЮСШ «Голден айс» | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Анастасия ТАНЯВИНА ДЮСШ «Голден айс» | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Аделина СИТНИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Агата ДАНЧЕНКО ДЮСШ «Голден айс» | 18.96 | 0.00 | 18.96 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Мария ЮРКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 1.75 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Мирослава ГОЛУБЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.02 | 0.00 | 16.02 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2023 13:37