Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ДИМОВА ДЮСШ «Голден айс» | 15.88 | 5.72 | 10.16 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Ева ЛЮЛЯЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.62 | 5.28 | 9.84 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
3 | Полина БУРКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 14.25 | 5.25 | 9.00 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Есения ТАМАШУК ДЮСШ «Голден айс» | 14.17 | 4.33 | 9.84 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Александра ФАДЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.97 | 4.29 | 7.68 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Екатерина КАПРАЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 10.29 | 3.63 | 7.16 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2023 13:37