Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина КИСЕЛЁВА ДЮСШ «Голден айс» | 13.23 | 6.63 | 6.60 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Алена БЕЗРУКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 11.68 | 6.50 | 5.68 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
3 | Вера ТООТ ШСФК «Маска» | 9.83 | 4.88 | 4.95 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Алиса БАЗАНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 9.66 | 4.11 | 6.05 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
5 | Арина АФОНЬШИНА ДЮСШ «Голден айс» | 7.90 | 3.03 | 5.87 | 2.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.11.2023 13:37